和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运拾 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21348756 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21348755 | 6 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21348754 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21348753 | 10 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21348752 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21348751 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21348750 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21348749 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21348748 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21348747 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21348746 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21348745 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21348744 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21348743 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21348742 | 15 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21348741 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21348740 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21348739 | 13 | 大 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21348738 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21348737 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21348736 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21348735 | 14 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21348734 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21348733 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21348732 | 12 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21348731 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21348730 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21348729 | 7 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21348728 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21348727 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。