和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604140434 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140433 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140432 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604140431 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140430 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140429 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140428 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140427 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140426 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140424 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140423 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140422 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140421 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140420 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140419 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140418 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140417 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140416 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604140415 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140414 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140413 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140412 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140411 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604140410 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604140409 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604140408 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604140407 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140406 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140405 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。