和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442671 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442670 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442669 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442668 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442667 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442666 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442665 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442664 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442663 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442662 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442661 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442660 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442659 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442658 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442657 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442656 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442655 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442654 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442653 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442652 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442651 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442650 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442649 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442648 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442647 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442646 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442645 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442644 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442643 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442642 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。