和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420217 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420216 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420215 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420214 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420213 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420212 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420211 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420210 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420209 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420208 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420207 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420206 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420205 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420204 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420203 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420202 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420201 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420200 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420199 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420197 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420196 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420195 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420194 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420192 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420191 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420190 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420189 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420188 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。