和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434468 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434466 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434465 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434464 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434463 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434461 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434460 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434459 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434458 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434457 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434456 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434455 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434454 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434453 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434452 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434451 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434450 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434449 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434448 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434447 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434446 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434444 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434443 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434442 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434441 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434440 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434439 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。