和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493701 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493700 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493699 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493698 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493697 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493696 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493695 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493694 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493693 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493692 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493691 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493690 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493689 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493688 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493687 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493686 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493685 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493684 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3493683 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493682 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493681 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493680 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493679 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493678 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493677 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493676 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493675 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3493674 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3493673 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3493672 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。