和值 / 大小 / 单双走势
俄勒冈28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684587 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684586 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684585 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684584 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684583 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684582 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684581 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684580 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684579 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684578 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684577 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684576 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684575 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684574 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684573 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684572 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684571 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684570 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684569 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684568 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684567 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684566 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684565 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684564 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684563 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684562 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684561 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684560 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684559 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684558 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。