和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202609091431 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202609091430 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202609091429 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202609091428 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609091427 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202609091426 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609091425 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609091424 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202609091423 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609091422 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202609091421 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202609091420 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202609091419 | 8 | 小 | 双 | ||
| 202609091418 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202609091417 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609091416 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202609091415 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609091414 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202609091413 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202609091412 | 5 | 小 | 单 | ||
| 202609091411 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202609091410 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202609091409 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202609091408 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202609091407 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202609091406 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202609091405 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202609091404 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202609091403 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202609091402 | 17 | 小 | 单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。